Devant le pillage organisé depuis quelques jours par nos 'amis' US, j'ai décidé de mettre en place un filtrage par mot de passe.
Utilisez CONTACT pour obtenir un identifiant temporaire
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Marssac-sur-Tarn [Tarn] | ![]() | (1689-1909) | 3.473 | 3.457 | |
Morley [Meuse] | ![]() | (1624-1721) | 1.315 | 1.312 | |
Mariages | |||||
Marssac-sur-Tarn [Tarn] | ![]() | (1689-1909) | 1.003 | 893 | |
Décès & Sépultures | |||||
Marssac-sur-Tarn [Tarn] | ![]() | (1689-1908) | 2.928 | 2.072 | |
Divers : Divorce | |||||
Marssac-sur-Tarn [Tarn] | ![]() | (1895-1909) | 6 | 0 | |
Divers : Publication mariage | |||||
Marssac-sur-Tarn [Tarn] | ![]() | (1718-1718) | 1 | 0 | |
Divers : Reconnaissance | |||||
Marssac-sur-Tarn [Tarn] | ![]() | (1860-1907) | 17 | 17 | |
Divers : Rectificatif | |||||
Marssac-sur-Tarn [Tarn] | ![]() | (1845-1885) | 7 | 4 | |
Divers : Transcription | |||||
Marssac-sur-Tarn [Tarn] | ![]() | (1809-1904) | 9 | 7 | |
Totaux : | 8.759 | 7.762 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.