Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Vanault-les-Dames [Marne] | ![]() | (1670-1897) | 3.240 | 3.236 | |
Vanault-les-Dames E_Dépot [Marne] | ![]() | (1657-1742) | 563 | 563 | |
Vernancourt [Marne] | ![]() | (1662-1737) | 666 | 666 | |
Mariages | |||||
Vanault-les-Dames [Marne] | ![]() | (1670-1897) | 849 | 682 | |
Vanault-les-Dames E_Dépot [Marne] | ![]() | (1669-1742) | 107 | 50 | |
Vernancourt [Marne] | ![]() | (1672-1737) | 140 | 41 | |
Décès & Sépultures | |||||
Vanault-les-Dames [Marne] | ![]() | (1670-1897) | 2.957 | 1.560 | |
Vanault-les-Dames E_Dépot [Marne] | ![]() | (1669-1742) | 417 | 176 | |
Vernancourt [Marne] | ![]() | (1664-1737) | 470 | 106 | |
Totaux : | 9.409 | 7.080 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.