Mes racines || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histats.com © 2005-201

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Marssac-sur-Tarn [Tarn]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  GACHES 1693-1721 4
 2.  GAILLARD 1866-1907 8
 3.  GAILLARDE 1718 1
 4.  GALAUP 1696 2
 5.  GALI 1693-1802 8
 6.  GALIBERT 1907 1
 7.  GALINIER 1884 1
 8.  GALY 1717-1903 14
 9.  GARDES 1728-1774 6
 10.  GARIGUES 1848 1
 11.  GARRIC 1839-1902 8
 12.  GARRIGUES 1811-1884 2
 13.  GARRIQ 1771 1
 14.  GARRISSOLES 1693 1
 15.  GARY 1800 1
 16.  GASAGNES 1795 1
 17.  GASC 1691-1807 4
 18.  GAU 1801-1894 3
 19.  GAUBERT 1721-1834 3
 20.  GAUBIL 1800 1
 21.  GAUCH 1693 1
 22.  GAUSSERAN 1711 1
 23.  GAUSSERAND 1712-1769 2
 24.  GAY 1847 1
 25.  GAYRAL 1691-1740 2
 26.  GAYRARD 1810 1
 27.  GAZAGNES 1830-1891 4
 28.  GAZAIGNES 1692 1
 29.  GAZAINGNES 1692 1
 30.  GIEUSSE 1783-1882 2
 31.  GILABERT 1691-1901 8
 32.  GINESTE 1893 1
 33.  GINESTOUS 1691-1897 10
 34.  GINESTOUX 1694-1715 2
 35.  GINTRAN 1766 1
 36.  GIROUSSENS 1694 1
 37.  GISCLARD 1692-1842 2
 38.  GODOFFRE 1696 1
 39.  GODOFRE 1694 1
 40.  GODOFRÉ 1757-1762 2
 41.  GOFFRE 1789 1
 42.  GOISSET 1741 1
 43.  GORSSE 1765-1899 8
 44.  GOSSET 1738 1
 45.  GOUDEFRÉ 1737 1
 46.  GOUDOFFRE 1701-1890 5
 47.  GOUDOFFRÉ 1701 1
 48.  GOUDOFRE 1721 1
 49.  GOUDOFRÉ 1737 1
 50.  GOULESQUE 1712-1813 4
 51.  GOURC 1770-1888 7
 52.  GOURDOU 1841-1872 3
 53.  GOURG 1807-1886 5
 54.  GOURP 1849-1900 3
 55.  GRANGÉ 1725-1771 2
 56.  GRANIER 1756-1872 4
 57.  GRAYSSAGUEL 1853-1901 7
 58.  GREGOIRE 1693 1
 59.  GRIMAUDE 1689 1
 60.  GRIMAUT 1802 1
 61.  GROC 1697-1847 2
 62.  GUI 1773 1
 63.  GUIBBAUD 1859-1904 2
 64.  GUIBERT 1700-1721 4
 65.  GUILHABERT 1826 1
 66.  GUILLABERT 1877 1
 67.  GUILLAUME 1900 1
 68.  GUILLAUME ROUX 1891 1
 69.  GUIMBERT 1776 1
 70.  GUIRAUD 1878 1
 71.  GUITARD 1873-1892 2

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)