Commune : | Corbenay |
Code INSEE : | 70171 |
Département : | Haute-Saône |
Défunt : | |
Nom : | BIGEY Joseph Auguste |
Date de l'acte : | 05/05/1847 |
Origine : | Corbenay |
Sexe : | Masculin |
Age : | 9 ans |
Commentaire : | † la veille |
Parents : | |
Nom du père : | BIGEY François Justin |
Profession : | Cultivateur (trice) |
Commentaire : | 40 ans, déclarant |
Nom de la mère : | DÉVOILLE Marie Françoise |
Profession : | Cultivateur (trice) |
Commentaire : | 40 ans |
Références : | |
Cote : | 19Num544/492 |
Libre : | acte 42 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |