Devant le pillage organisé depuis quelques jours par nos 'amis' US, j'ai décidé de mettre en place un filtrage par mot de passe.
Utilisez CONTACT pour obtenir un identifiant temporaire
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Camjac-2E [Aveyron] | (1645-1699) | 719 | 716 | ||
Camjac-4E [Aveyron] | (1737-1799) | 702 | 700 | ||
Contault [Marne] | (1693-1792) | 855 | 854 | ||
Corbenay [Haute-Saône] | (1706-1922) | 6.198 | 6.197 | ||
Curvalle - St Jacques de Montredon [Tarn] | (1754-1791) | 394 | 393 | ||
Curvalle - St Pierre d'Illiergues [Tarn] | (1669-1791) | 1.082 | 1.081 | ||
Dainville-aux-Forges [Meuse] | (1693-1832) | 2.868 | 2.868 | ||
Fougerolles [Haute-Saône] | (1649-1922) | 29.227 | 29.219 | ||
Luméville-en-Ornois [Meuse] | (1674-1902) | 1.342 | 1.335 | ||
Luvigny [Vosges] | (1682-1792) | 958 | 958 | ||
Marssac-sur-Tarn [Tarn] | (1689-1909) | 3.473 | 3.457 | ||
Morley [Meuse] | (1624-1721) | 1.315 | 1.312 | ||
Raon les Leau [Meurthe et Moselle] | (1720-1912) | 1.594 | 1.594 | ||
Raon-sur-Plaine [Vosges] | (1793-1901) | 1.953 | 1.953 | ||
Saint Loup sur Semouse [Haute-Saône] | (1813-1902) | 7.492 | 7.488 | ||
Vanault-les-Dames [Marne] | (1670-1897) | 3.240 | 3.236 | ||
Vanault-les-Dames E_Dépot [Marne] | (1657-1742) | 563 | 563 | ||
Vernancourt [Marne] | (1662-1737) | 666 | 666 | ||
Mariages | |||||
Camjac-2E [Aveyron] | (1645-1699) | 162 | 100 | ||
Camjac-4E [Aveyron] | (1737-1797) | 122 | 119 | ||
Contault [Marne] | (1693-1792) | 183 | 117 | ||
Corbenay [Haute-Saône] | (1813-1932) | 998 | 997 | ||
Curvalle - St Jacques de Montredon [Tarn] | (1754-1790) | 86 | 84 | ||
Curvalle - St Pierre d'Illiergues [Tarn] | (1669-1791) | 266 | 176 | ||
Dainville-aux-Forges [Meuse] | (1693-1832) | 565 | 441 | ||
Fontaine-les-Luxeuil [Haute-Saône] | (1737-1792) | 480 | 415 | ||
Fougerolles [Haute-Saône] | (1659-1922) | 6.989 | 5.488 | ||
Hautevelle [Haute-Saône] | (1719-1794) | 237 | 173 | ||
Luméville-en-Ornois [Meuse] | (1674-1900) | 371 | 332 | ||
Luvigny [Vosges] | (1687-1792) | 200 | 144 | ||
Marssac-sur-Tarn [Tarn] | (1689-1909) | 1.003 | 893 | ||
Raon les Leau [Meurthe et Moselle] | (1730-1912) | 348 | 324 | ||
Raon-sur-Plaine [Vosges] | (1793-1901) | 475 | 456 | ||
Saint Loup sur Semouse [Haute-Saône] | (1813-1902) | 1.891 | 1.891 | ||
Vanault-les-Dames [Marne] | (1670-1897) | 849 | 682 | ||
Vanault-les-Dames E_Dépot [Marne] | (1669-1742) | 107 | 50 | ||
Vernancourt [Marne] | (1672-1737) | 140 | 41 | ||
Décès & Sépultures | |||||
Camjac-2E [Aveyron] | (1645-1699) | 329 | 21 | ||
Camjac-4E [Aveyron] | (1737-1800) | 607 | 269 | ||
Contault [Marne] | (1693-1792) | 677 | 233 | ||
Corbenay [Haute-Saône] | (1813-1932) | 3.356 | 3.148 | ||
Curvalle - St Jacques de Montredon [Tarn] | (1754-1791) | 244 | 84 | ||
Curvalle - St Pierre d'Illiergues [Tarn] | (1669-1791) | 683 | 196 | ||
Dainville-aux-Forges [Meuse] | (1693-1832) | 2.235 | 1.059 | ||
Fougerolles [Haute-Saône] | (1659-1922) | 12.158 | 9.592 | ||
Luméville-en-Ornois [Meuse] | (1675-1900) | 1.092 | 553 | ||
Luvigny [Vosges] | (1686-1792) | 648 | 413 | ||
Marssac-sur-Tarn [Tarn] | (1689-1908) | 2.928 | 2.072 | ||
Raon les Leau [Meurthe et Moselle] | (1743-1912) | 919 | 642 | ||
Raon-sur-Plaine [Vosges] | (1793-1901) | 1.399 | 1.022 | ||
Saint Loup sur Semouse [Haute-Saône] | (1813-1902) | 7.334 | 6.723 | ||
Vanault-les-Dames [Marne] | (1670-1897) | 2.957 | 1.560 | ||
Vanault-les-Dames E_Dépot [Marne] | (1669-1742) | 417 | 176 | ||
Vernancourt [Marne] | (1664-1737) | 470 | 106 | ||
Divers : Divorce | |||||
Corbenay [Haute-Saône] | (1893-1921) | 9 | 0 | ||
Fougerolles [Haute-Saône] | (1803-1921) | 18 | 1 | ||
Luméville-en-Ornois [Meuse] | (1795-1795) | 1 | 0 | ||
Marssac-sur-Tarn [Tarn] | (1895-1909) | 6 | 0 | ||
Raon les Leau [Meurthe et Moselle] | (1910-1910) | 1 | 0 | ||
Raon-sur-Plaine [Vosges] | (1899-1899) | 1 | 0 | ||
Saint Loup sur Semouse [Haute-Saône] | (1887-1902) | 22 | 0 | ||
Divers : Election sage femme | |||||
Luvigny [Vosges] | (1736-1783) | 3 | 0 | ||
Divers : Fiancailles | |||||
Raon les Leau [Meurthe et Moselle] | (1731-1791) | 56 | 33 | ||
Divers : Promesse | |||||
Dainville-aux-Forges [Meuse] | (1699-1770) | 47 | 20 | ||
Luméville-en-Ornois [Meuse] | (1703-1807) | 46 | 8 | ||
Luvigny [Vosges] | (1739-1784) | 67 | 46 | ||
Divers : Publication mariage | |||||
Dainville-aux-Forges [Meuse] | (1803-1830) | 85 | 75 | ||
Luméville-en-Ornois [Meuse] | (1803-1902) | 186 | 174 | ||
Marssac-sur-Tarn [Tarn] | (1718-1718) | 1 | 0 | ||
Divers : Reconnaissance | |||||
Corbenay [Haute-Saône] | (1849-1919) | 36 | 36 | ||
Fougerolles [Haute-Saône] | (1855-1922) | 302 | 302 | ||
Marssac-sur-Tarn [Tarn] | (1860-1907) | 17 | 17 | ||
Raon les Leau [Meurthe et Moselle] | (1804-1870) | 4 | 4 | ||
Raon-sur-Plaine [Vosges] | (1852-1885) | 8 | 8 | ||
Saint Loup sur Semouse [Haute-Saône] | (1841-1902) | 45 | 45 | ||
Divers : Rectificatif | |||||
Corbenay [Haute-Saône] | (1870-1910) | 5 | 5 | ||
Fougerolles [Haute-Saône] | (1810-1913) | 30 | 28 | ||
Luméville-en-Ornois [Meuse] | (1852-1852) | 1 | 1 | ||
Marssac-sur-Tarn [Tarn] | (1845-1885) | 7 | 4 | ||
Raon-sur-Plaine [Vosges] | (1855-1861) | 2 | 1 | ||
Saint Loup sur Semouse [Haute-Saône] | (1833-1898) | 15 | 15 | ||
Divers : Transcription | |||||
Corbenay [Haute-Saône] | (1905-1922) | 37 | 35 | ||
Fougerolles [Haute-Saône] | (1808-1922) | 515 | 462 | ||
Marssac-sur-Tarn [Tarn] | (1809-1904) | 9 | 7 | ||
Saint Loup sur Semouse [Haute-Saône] | (1886-1902) | 17 | 15 | ||
Totaux : | 120.165 | 106.724 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.