Commune : | Vanault-les-Dames |
Code INSEE : | 51590 |
Département : | Marne |
Défunt : | |
Nom : | DOMMARTIN Marie Joseph |
Date de l'acte : | 08/09/1821 |
Origine : | Ici |
Date de naissance : | 10/07/1821 |
Sexe : | Féminin |
Age : | 2m |
Commentaire : | † ce jour |
Parents : | |
Nom du père : | DOMMARTIN François |
Nom de la mère : | LARCHER Marie Jeanne |
Témoins : | |
Témoin 1 : | DOMMARTIN François |
Commentaire : | 37 ans père |
Témoin 2 : | HURAULT Jean Baptiste |
Commentaire : | 33 ans |
Références : | |
Cote : | 8687 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |