Commune : | Corbenay |
Code INSEE : | 70171 |
Département : | Haute-Saône |
Défunt : | |
Nom : | DEVOILLE Joseph |
Date de l'acte : | 10/11/1829 |
Origine : | Corbenay |
Sexe : | Masculin |
Age : | 18 ans |
Commentaire : | † le 8 |
Profession : | Cultivateur (trice) |
Parents : | |
Nom du père : | DEVOILLE Jacques |
Profession : | Cultivateur (trice) |
Commentaire : | 48 ans, déclarant |
Nom de la mère : | BIGEY Marguerite |
Références : | |
Cote : | 19Num543/491 |
Libre : | acte 60 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |