Commune : | Corbenay |
Code INSEE : | 70171 |
Département : | Haute-Saône |
Défunt : | |
Nom : | HUMBERT Marie Joseph |
Date de l'acte : | 15/02/1833 |
Origine : | Corbenay |
Sexe : | Masculin |
Age : | 10 m |
Commentaire : | † la veille |
Parents : | |
Nom du père : | HUMBERT Pierre |
Profession : | Bûcheron |
Commentaire : | 38 ans, déclarant |
Nom de la mère : | PY Claude Françoise |
Références : | |
Cote : | 19Num544/21 |
Libre : | acte 10 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |