Commune : | Corbenay |
Code INSEE : | 70171 |
Département : | Haute-Saône |
Défunt : | |
Nom : | BOILEAU Joseph |
Date de l'acte : | 26/11/1835 |
Origine : | Corbenay |
Sexe : | Masculin |
Age : | 2 ans |
Commentaire : | † la veille |
Parents : | |
Nom du père : | BOILEAU Claude François |
Profession : | instituteur |
Commentaire : | 33 ans |
Nom de la mère : | PIERRE Catherine |
Références : | |
Cote : | 19Num544/124 |
Libre : | acte 84 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |