Commune : | Corbenay |
Code INSEE : | 70171 |
Département : | Haute-Saône |
Défunt : | |
Nom : | BIGEY Marie |
Date de l'acte : | 08/01/1848 |
Origine : | Corbenay |
Sexe : | Féminin |
Age : | 8 j |
Parents : | |
Nom du père : | BIGEY Desle Joseph |
Profession : | Cultivateur (trice) |
Commentaire : | 30 ans, déclarant |
Nom de la mère : | BIGEY Marie Thérèse |
Profession : | Cultivateur (trice) |
Commentaire : | 29 ans |
Références : | |
Cote : | 19Num544/532 |
Libre : | acte 5 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |