Commune : | Corbenay |
Code INSEE : | 70171 |
Département : | Haute-Saône |
Défunt : | |
Nom : | BOILEAU Marie Augustine |
Date de l'acte : | 08/08/1850 |
Origine : | Corbenay |
Sexe : | Féminin |
Age : | 4 ans |
Commentaire : | † la veille |
Parents : | |
Nom du père : | BOILEAU Claude François |
Profession : | instituteur |
Commentaire : | 46 ans, déclarant |
Nom de la mère : | PIERRE Catherine |
Profession : | marchande |
Commentaire : | 49 ans |
Références : | |
Cote : | 19Num544/592 |
Libre : | acte 23 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |