Commune : | Corbenay |
Code INSEE : | 70171 |
Département : | Haute-Saône |
Défunt : | |
Nom : | CHARDIN Marie Françoise |
Date de l'acte : | 11/01/1855 |
Origine : | Corbenay |
Sexe : | Féminin |
Age : | 43 ans |
Commentaire : | † la veille, célibataire |
Profession : | sans profession |
Parents : | |
Nom du père : | CHARDIN Nicolas |
Profession : | Cultivateur (trice) |
Commentaire : | † |
Nom de la mère : | ROUSSEL Elisabeth |
Profession : | Cultivateur (trice) |
Commentaire : | † |
Témoins : | |
Témoin 1 : | CHARDIN Auguste |
Commentaire : | 32 ans, cultivateur, frère |
Témoin 2 : | DOILLON Emmanuel |
Commentaire : | 37 ans, garde forestier, beau-frère |
Références : | |
Cote : | 19Num545/113 |
Libre : | acte 1 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |