Commune : | Corbenay |
Code INSEE : | 70171 |
Département : | Haute-Saône |
Défunt : | |
Nom : | DEVOILLE Marguerite |
Date de l'acte : | 28/01/1856 |
Origine : | Corbenay |
Sexe : | Féminin |
Age : | 69 ans |
Commentaire : | † la veille |
Profession : | Cultivateur (trice) |
Parents : | |
Nom du père : | DEVOILLE Joseph |
Commentaire : | † |
Nom de la mère : | DEVOILLE Marie |
Commentaire : | † |
(Ex-)Conjoint : | |
Nom : | BIGEY Claude François |
Profession : | Cultivateur (trice) |
Commentaire : | † |
Témoins : | |
Témoin 1 : | BIGEY Jean Baptiste |
Commentaire : | 48 ans, cultivateur, gendre |
Témoin 2 : | BIGEY Jean Baptiste |
Commentaire : | 34 ans, cultivateur, fils |
Références : | |
Cote : | 19Num545/142 |
Libre : | acte 5 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |