Commune : | Corbenay |
Code INSEE : | 70171 |
Département : | Haute-Saône |
Défunt : | |
Nom : | FAIVRE Joseph Emmanuel |
Date de l'acte : | 21/05/1856 |
Origine : | Corbenay |
Sexe : | Masculin |
Age : | 8 m |
Commentaire : | † la veille |
Parents : | |
Nom du père : | FAIVRE Joseph |
Profession : | Cultivateur (trice) |
Commentaire : | 45 ans, déclarant |
Nom de la mère : | DEVOILLE Marie Silvie |
Profession : | Cultivateur (trice) |
Commentaire : | 37 ans |
Témoins : | |
Témoin 1 : | FAIVRE Joseph |
Commentaire : | 48 ans, garde-champêtre, cousin |
Références : | |
Cote : | 19Num545/146 |
Libre : | acte 19 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |