Commune : | Corbenay |
Code INSEE : | 70171 |
Département : | Haute-Saône |
Défunt : | |
Nom : | POIOT Marie Claire |
Date de l'acte : | 13/01/1863 |
Origine : | Corbenay |
Sexe : | Féminin |
Age : | 6 s |
Commentaire : | † la veille |
Parents : | |
Nom du père : | POIOT Jean Baptiste |
Profession : | Menuisier |
Commentaire : | 26 ans, déclarant |
Nom de la mère : | BIGEY Marie Victoire |
Profession : | sans profession |
Commentaire : | 27 ans |
Références : | |
Cote : | 19Num545/379 |
Libre : | acte 3 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |