Commune : | Corbenay |
Code INSEE : | 70171 |
Département : | Haute-Saône |
Défunt : | |
Nom : | LAMBERT Charles Auguste |
Date de l'acte : | 09/04/1864 |
Origine : | Né à Rupt |
Sexe : | Masculin |
Age : | 39 ans |
Commentaire : | † la veille |
Profession : | Cultivateur (trice) |
Parents : | |
Nom du père : | LAMBERT Jean Joseph |
Commentaire : | † Corbenay |
Nom de la mère : | PERRIN Marie Catherine |
Profession : | sans profession |
Commentaire : | 59 ans |
(Ex-)Conjoint : | |
Nom : | PALLU Marie Françoise |
Profession : | sans profession |
Commentaire : | 37 ans |
Témoins : | |
Témoin 1 : | LAMBERT Augustin |
Commentaire : | 33 ans, cultivateur, frère |
Témoin 2 : | LAMBERT Charles Joseph |
Commentaire : | 27 ans, cultivateur, frère |
Références : | |
Cote : | 19Num545/408 |
Libre : | acte 9 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |