Mes racines || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histats.com © 2005-201

Divers

Commune/Paroisse : Fougerolles [Haute-Saône]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BAILLAND 1914-1920 2 -
2.  BALANDIER 1816 1 -
3.  BALLAY 1825 1 -
4.  BALLET 1863 1 -
5.  BARRET 1824-1922 8 -
6.  BARTHÉLÉMY 1837-1918 5 -
7.  BEAUREPAIRE 1867 1 -
8.  BEHMANN 1920 1 -
9.  BERNARD 1921 1 -
10.  BERNARDIN 1836-1921 6 -
11.  BERT 1915 1 -
12.  BERTAUX 1917 1 -
13.  BERTRAND 1825-1922 13 -
14.  BILQUEY 1916 1 -
15.  BOFFY 1838 1 -
16.  BOLMON 1803 1 -
17.  BOLMONT 1908-1918 7 -
18.  BOLMONT CHOLLEY 1920 1 -
19.  BONNET 1917 1 -
20.  BOUCHER 1921 1 -
21.  BOUDEVIN 1921 - 1
22.  BOUDINET 1846-1848 2 -
23.  BOUGEL 1849 1 -
24.  BOUTSOQUE 1906 1 -
25.  BREGNARD 1920 1 -
26.  BRESSON 1916 1 -
27.  BRICE 1913-1919 2 -
28.  BRINGOUT 1915 1 -
29.  BURGHARD 1917 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)