Mes racines || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histats.com © 2005-201

Divers

Commune/Paroisse : Fougerolles [Haute-Saône]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  CALOT 1907-1915 1 1
2.  CAUSERET 1844-1920 9 -
3.  CAUSERET DAMIDAUX 1907 1 -
4.  CHAMAGNE 1917 1 -
5.  CHARLES 1912 3 -
6.  CHARLOIS 1857 1 -
7.  CHARTON 1918 1 -
8.  CHASSARD 1915 1 -
9.  CHENEY 1856 1 -
10.  CHEVREUX 1857-1918 2 -
11.  CHOLLEY 1808-1922 56 1
12.  CHOLLEY BLANCHET 1919 1 -
13.  CHOLLEY WOLFESPERGER 1920 1 -
14.  CLERC 1861 1 -
15.  COLIN 1855-1920 4 -
16.  CONSIDÈRE 1918 1 -
17.  CORNEMAND 1843 1 -
18.  COULIN 1918 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)