Mes racines || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histats.com © 2005-201

Mariages

Commune/Paroisse : Fougerolles [Haute-Saône]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  JACAMON 1708-1915 16 23
2.  JACOPIN 1907 1 -
3.  JACOT 1744 - 1
4.  JACOUTOT 1799 - 1
5.  JACQUAMONT 1798 - 1
6.  JACQUE 1706 - 1
7.  JACQUEL 1781-1811 2 1
8.  JACQUEMARD 1852 1 -
9.  JACQUEREZ 1804 1 -
10.  JACQUET 1831 2 -
11.  JACQUEY 1804-1920 4 7
12.  JACQUOT 1665-1920 4 1
13.  JALLAY 1723 1 -
14.  JALLEY 1798 1 -
15.  JAMBEY 1661-1769 6 12
16.  JANNEY 1844 - 1
17.  JANNIN 1798 1 -
18.  JANNOT 1921 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)