Mes racines || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histats.com © 2005-201

Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : Fougerolles [Haute-Saône]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  FRAISCHIN 1739 1
 2.  FRAITEAU 1710 1
 3.  FRAITEAUX 1712 1
 4.  FRANC 1906-1922 6
 5.  FRANCE 1907-1920 3
 6.  FRANÇOIS 1908-1921 10
 7.  FRELIN 1911-1916 2
 8.  FREMAUX 1804-1815 3
 9.  FRERE 1834 1
 10.  FRERES 1836 1
 11.  FRESARD 1826-1834 2
 12.  FRESSE 1911 1
 13.  FRETOT 1714 1
 14.  FREZARD 1806-1817 4
 15.  FRÈRE 1824-1846 6
 16.  FRÉMAUX 1810-1820 2
 17.  FRÉSARD 1805-1850 18
 18.  FRÉZARD 1809-1815 2
 19.  FRIBOL 1921-1922 3
 20.  FRITSCH 1921 1
 21.  FRONT 1796 1
 22.  FROST 1810 1
 23.  FROT 1804-1806 2
 24.  FROTZ 1838 1
 25.  FRÔME 1800 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)