Mes racines || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histats.com © 2005-201

Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : Fougerolles [Haute-Saône]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  PICARD 1681-1864 3
 2.  PICCARD 1779 1
 3.  PICOT 1905-1908 2
 4.  PICQUARD 1769-1866 7
 5.  PICQUART 1769 1
 6.  PIERCON 1678 1
 7.  PIERCY 1837-1906 12
 8.  PIEREY 1915 1
 9.  PIERONT 1804 1
 10.  PIERRE 1651-1861 9
 11.  PIERRE VALENTIN 1909 1
 12.  PIERRE- VALENTIN 1905 1
 13.  PIERREY 1861 1
 14.  PIERRON 1788-1831 6
 15.  PIERROT 1800-1851 10
 16.  PIERSON 1665 1
 17.  PILLARD 1863-1867 2
 18.  PINCHAUD 1789 1
 19.  PINCHAUX 1769 1
 20.  PINCHOT 1785 1
 21.  PINCHOUX 1784 2
 22.  PINGEAU 1787 1
 23.  PINOT 1777-1866 20
 24.  PIOT 1741 1
 25.  PIQUARD 1767-1807 6
 26.  PIQUART 1771-1800 4
 27.  PIQUEREY 1920 1
 28.  PIQUEREZ 1913 1
 29.  PIQUOT 1770 1
 30.  PIRON 1824-1825 2
 31.  PITARD 1748-1750 2
 32.  PITON 1910 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)