Mes racines || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histats.com © 2005-201

Divers (Publication mariage)

Commune/Paroisse : Dainville-aux-Forges [Meuse]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ABEL 1828 - 1
2.  AUBERTIN 1825 - 1
3.  BASTARD 1827-1829 - 2
4.  BATAILLE 1813-1823 2 1
5.  BERTRAND 1830 - 1
6.  BÉGUE 1812 - 1
7.  BÉRARD 1828 - 1
8.  BLAVAS 1816 - 1
9.  BLONDEL 1827 - 1
10.  BOISVERT 1813 1 -
11.  BONÉTÉ 1809 - 1
12.  CABASSET 1817 1 -
13.  CABLET 1817 - 1
14.  CARCHON 1816 1 -
15.  CHAISE 1823 - 1
16.  CHAMPONNOIS 1829 1 -
17.  CHARLIEANNE 1816 - 1
18.  COLARDON 1828 1 -
19.  COLAS 1823 - 1
20.  COUILLOU 1829 1 -
21.  DAY 1810 - 1
22.  DE GOLMAR 1817 1 -
23.  DELEAU 1825 1 -
24.  DEMANDRE 1810 - 1
25.  DEMOISSON 1807-1827 3 3
26.  DESCHAMPS 1807 - 1
27.  DUFOUR 1813 - 1
28.  ETIENNE 1807 1 -
29.  FLEURET 1807-1829 - 5
30.  FORMEL 1819 1 -
31.  FRANÇOIS 1806-1811 2 -
32.  GARNIER 1827 - 1
33.  GAUTIER 1830 1 -
34.  GEORGIN 1826 1 -
35.  GÉRARD 1826 - 1
36.  GORGELIER 1803 - 1
37.  GRANDJEAN 1807 1 -
38.  GRELLOT 1810 - 1
39.  GRELOT 1810 - 1
40.  GUERRE 1804-1827 3 -
41.  GUGUET 1819 - 1
42.  GUILLEMAU 1826 - 1
43.  HACQUIN 1803-1830 2 -
44.  HENRY 1808-1830 1 1
45.  HODEMAN 1822 1 -
46.  HOGNET 1813 - 1
47.  HUILIER 1826 - 1
48.  HURAULT 1806 1 -
49.  JACOB 1810-1830 5 1
50.  JACOT 1810 1 -
51.  JACQUEMIN 1809-1826 4 1
52.  JACQUOT 1807 1 -
53.  JEANNOT 1813 1 -
54.  JÉOL 1829 - 1
55.  JOLY 1813-1823 1 1
56.  LALLEMAND 1806-1826 4 -
57.  LE FEVRE 1818 1 -
58.  LE GRAND 1828 - 1
59.  LE MOLT 1816 1 -
60.  LEGRAND 1805-1817 2 -
61.  LIÉBAUX 1811-1822 - 2
62.  LOUIS 1830 - 1
63.  MACHET 1803 - 1
64.  MANGIN 1803 1 -
65.  MARCHAL 1803 - 1
66.  MARCHAND 1820 - 1
67.  MARGOT 1810 1 -
68.  MARIOTTE 1807-1812 2 -
69.  MARTIN 1822 - 1
70.  MASSON 1808-1818 - 2
71.  MATHIEU 1825 1 -
72.  MEDOT 1817 - 1
73.  MELCION 1812 - 1
74.  MENGIN 1821 1 -
75.  MERCIER 1820 1 -
76.  MICHEL 1825 - 1
77.  MILLOT 1805-1829 3 2
78.  MOUGEL 1816 - 1
79.  MOUTON 1828 1 -
80.  PARADIS 1826 - 1
81.  PARISOT 1812 - 1
82.  PARMANTIER 1809 - 1
83.  PARUCHER 1806 - 1
84.  PELGRIN 1813-1826 - 3
85.  PELLRIN 1828 1 -
86.  PERIN 1807 1 -
87.  PERRIN 1826 1 -
88.  PETIT 1819-1821 1 1
89.  PÉRIN 1812 1 -
90.  PETITJEAN 1817 - 1
91.  PIARD 1819 1 -
92.  PIERRE 1806 1 -
93.  PIERRET 1806 - 1
94.  PIGOROT 1827 - 1
95.  POTTIER 1823 - 1
96.  POUCHON 1827 1 -
97.  PRESTAT 1829 1 -
98.  PREVOT 1807 - 1
99.  REMY 1826 - 1
100.  RENAUD 1823-1824 2 -
101.  RICHARD 1823 - 1
102.  RICHELOT 1810 - 1
103.  ROLIN 1821 - 2
104.  ROYER 1805-1819 1 1
105.  SALZARD 1806 - 1
106.  SERRIER 1816 1 -
107.  SERVAS 1809-1823 2 -
108.  SIMONIN 1806 - 1
109.  THIERRY 1822-1827 2 -
110.  THOUVENEIN 1810 1 -
111.  THOUVENET 1818 - 1
112.  THOUVENIN 1809-1823 2 -
113.  TRIPOTAIN 1826 - 1
114.  VAILLANT 1807-1822 - 2
115.  VIARD 1805 1 -
116.  VILLEMIN 1818 - 1
117.  VOILLAUME 1804-1829 3 2
118.  VOULLEAUME 1803 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)