Mes racines || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histats.com © 2005-201

Divers (Rectificatif)

Commune/Paroisse : Fougerolles [Haute-Saône]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ANDREUX 1822 1 -
2.  AUBRY 1822-1824 2 -
3.  BALANDIER 1816 1 -
4.  BARRET 1824 1 -
5.  CHOLLEY 1824-1913 2 -
6.  DEMOUGIN 1842 1 -
7.  DESORMES 1859 1 -
8.  DRAPIER 1820 1 -
9.  GERBENNE 1867 2 -
10.  GRANDJEAN 1815-1820 2 -
11.  GROSJEAN 1833 1 -
12.  GROSMAIRE 1842 1 -
13.  GUSTIN 1835 1 -
14.  MANGE 1910 1 -
15.  MOREL 1835 1 -
16.  NURDIN 1844-1912 2 -
17.  OUDOT 1810 1 -
18.  PÂRIS 1810 1 -
19.  PIQUARD 1836 1 -
20.  ROBERT 1820-1823 2 -
21.  ROBLIN 1836 1 -
22.  ROMARY 1816 2 -
23.  SONTOT 1905 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)