Mes racines || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histats.com © 2005-201

Divers (Publication mariage)

Commune/Paroisse : Luméville-en-Ornois [Meuse]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALEXANDRE 1883 1 -
2.  ANTOINE 1867 1 -
3.  AUBERT 1809-1840 3 -
4.  AUBERTIN 1860 - 1
5.  BAGUET ? 1820 - 1
6.  BAILLY 1867 1 -
7.  BANKOFSKI 1858 1 -
8.  BASSET 1818 - 1
9.  BEGUE 1811 - 1
10.  BEGUIN 1807 1 -
11.  BERTRAND 1806-1876 1 4
12.  BÉGUE 1812 - 3
13.  BÉRARD 1890 1 -
14.  BILLETTE 1823 - 1
15.  BOGARD 1862-1902 1 1
16.  BONNEVILLE 1818 - 1
17.  BOURGOIN 1876 1 -
18.  BOURLIER 1883 - 1
19.  BOUROTTE 1807 - 1
20.  BOUSSEL 1809-1855 2 1
21.  BOUSSELLE 1808 2 -
22.  BRAUDEL 1898 1 -
23.  BROUSSEL 1845 - 1
24.  BUISSON 1865 - 1
25.  BUSSIÈRE 1893 - 1
26.  BUSSY 1833 1 -
27.  CHAMPONNOIS 1853-1872 - 2
28.  CHARDET 1877 - 1
29.  CHAULOT 1834-1897 3 -
30.  CHAUVOT 1838 - 1
31.  CHEMIN 1854 - 1
32.  CHOUVIGNON 1853 - 1
33.  CLÉMENT 1862-1868 2 -
34.  COLAS 1857 - 1
35.  COLIN 1818 - 1
36.  COLLAS 1896 - 1
37.  COLLIGNON 1885 - 1
38.  COLLOT 1876 1 -
39.  COLOMBÉ 1816 1 -
40.  CORNOT 1854-1902 3 -
41.  CORROI 1805 - 1
42.  CORROY 1805 - 1
43.  COURTOIS 1826 - 1
44.  CUNY 1841 - 1
45.  DAOUZE 1825-1857 3 1
46.  DAUMONT 1870 - 1
47.  DEMANDRE 1809-1869 - 2
48.  DEMANGE 1841 - 1
49.  DEMOISSON 1803-1870 2 1
50.  DESBANS 1854 - 1
51.  DEVAUX 1876 - 1
52.  DEVILLIÈRE 1813 - 1
53.  DÉBAN 1850 - 1
54.  DIEPPE 1861 - 1
55.  DOUOT 1806 1 -
56.  DRAPIERD 1807-1872 6 2
57.  DURAND 1858-1867 1 1
58.  ERARD 1896 - 1
59.  ETIÉVANT 1900 - 1
60.  FALET 1898 - 1
61.  FLEURET 1807 - 2
62.  FONTAINE 1833-1868 2 1
63.  FOURNIER 1833 - 1
64.  FRANÇOIS 1808-1838 2 2
65.  FRIGANT 1860 - 1
66.  GABRIEL 1826 1 -
67.  GARET 1868 - 1
68.  GARINET 1805 2 -
69.  GARINOT 1821 1 -
70.  GARNIER 1824-1826 1 1
71.  GAUTHIER 1851 - 1
72.  GEHET 1840 - 1
73.  GEORGIN 1821-1849 2 1
74.  GÉRARD 1841-1848 1 1
75.  GIGARD 1850 1 -
76.  GRANDGENÈVRE 1863 - 1
77.  GRANDJEAN 1853-1873 1 1
78.  GRANDSIMON 1839 - 1
79.  GRELOT 1810-1826 2 1
80.  GRÉLOT 1803-1841 2 2
81.  GUBAIN 1825 - 1
82.  GUIDE 1808 2 -
83.  GUILLAUME 1808-1850 2 3
84.  HEISER 1853 1 -
85.  HENRY 1808-1896 5 -
86.  HUSSON 1807 - 1
87.  JABAUD 1888 1 -
88.  JACOB 1803 1 -
89.  JACQUINOT 1860 - 1
90.  JACQUOT 1841-1843 - 2
91.  JANNOT 1804-1868 10 2
92.  JANOT 1827 - 1
93.  JEANNOT 1835 - 1
94.  JOUBERT 1813 1 -
95.  LABAT 1889 - 1
96.  LALLEMAND 1815-1862 - 2
97.  LAMOTTE 1899 1 -
98.  LAURENT 1846 - 1
99.  LEPICIER 1868 1 -
100.  LOUVIOT 1827 - 1
101.  MAGET 1811-1900 1 3
102.  MAGUIN 1876 - 1
103.  MALARD 1895 - 1
104.  MANDRE 1850-1880 2 -
105.  MANDRES 1810 - 1
106.  MANGEOT 1868 - 1
107.  MANGIN 1852 1 -
108.  MARANGÉ 1888 - 1
109.  MARANGER 1876 1 -
110.  MARANGÉ 1867-1893 2 -
111.  MARCHAL 1850 - 1
112.  MARCHAND 1868 1 -
113.  MARTIN 1840 - 1
114.  MASSELOT 1804 - 1
115.  MASSON 1803-1897 3 6
116.  MAURY 1872 - 1
117.  MÉCHE 1826 1 -
118.  MEISTER 1873 - 1
119.  MERCIER 1872 - 1
120.  MICHEL 1876-1902 1 2
121.  MILLIER 1809-1844 3 -
122.  MILLOT 1805-1896 16 16
123.  MONIOT 1860 1 -
124.  MORLOT 1885 1 -
125.  MOUGEOT 1811 - 2
126.  MOULIN 1899 - 1
127.  MOULUN 1808-1845 3 2
128.  MULLER 1873-1889 2 -
129.  NICOLLE 1864 1 -
130.  NOAILLE 1827-1841 2 1
131.  NOUAILLE 1808-1815 5 -
132.  OBRIOT 1868 - 1
133.  PARMANTIER 1863 - 1
134.  PARMENTIER 1815 - 1
135.  PELGRIN 1809 2 -
136.  PERRIN 1807-1853 8 1
137.  PETITJEAN 1807-1897 7 7
138.  PIERRE 1803-1897 6 10
139.  PIERRONNET 1867 - 1
140.  PIGNANT 1876 1 -
141.  PIGOROT 1829 - 1
142.  PRÉNEL 1876 - 1
143.  RAGUET 1857-1872 4 -
144.  RAULIN 1816 - 1
145.  RAVIER 1811 2 -
146.  REMI 1813 - 1
147.  REMY 1828-1854 - 2
148.  RENARD 1867 - 1
149.  RENAUD 1813-1818 2 1
150.  RENAUT 1809 2 -
151.  RENAUX 1807 2 -
152.  RICHIER 1834 - 1
153.  RICHTER 1811 - 1
154.  ROBERT 1853 - 1
155.  ROSET 1818 - 1
156.  ROULOT 1869 - 1
157.  ROYER 1860 - 1
158.  SALME 1829-1876 3 1
159.  SIMON 1872 1 -
160.  SIMONIN 1849-1863 - 2
161.  STUPPÉ 1902 1 -
162.  TAILLARD 1806-1826 2 1
163.  TARDOT 1816 - 1
164.  THENANCE 1890 - 1
165.  THIERY 1847 - 1
166.  THOMASSIN 1811 2 -
167.  TONDEUR 1844 - 1
168.  TOUSSAINT 1888 1 -
169.  TRAIN 1803 1 -
170.  VANNIOT 1862 - 1
171.  VAUTROT 1813 - 1
172.  VENDEL 1858 - 1
173.  VIARD 1862 - 1
174.  VINCENT 1873 - 1
175.  VIVENOT 1869 1 -
176.  VOISIN 1807-1895 6 2
177.  VOSGIEN 1887 - 1
178.  VOUILLAUME 1812-1854 1 2
179.  WEINMANN 1888 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)