Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Divers : Divorce | |||||
Corbenay [Haute-Saône] | ![]() | (1893-1921) | 9 | 0 | |
Fougerolles [Haute-Saône] | ![]() | (1803-1921) | 18 | 1 | |
Luméville-en-Ornois [Meuse] | ![]() | (1795-1795) | 1 | 0 | |
Marssac-sur-Tarn [Tarn] | ![]() | (1895-1909) | 6 | 0 | |
Raon les Leau [Meurthe et Moselle] | ![]() | (1910-1910) | 1 | 0 | |
Raon-sur-Plaine [Vosges] | ![]() | (1899-1899) | 1 | 0 | |
Saint Loup sur Semouse [Haute-Saône] | ![]() | (1887-1902) | 22 | 0 | |
Divers : Election sage femme | |||||
Luvigny [Vosges] | ![]() | (1736-1783) | 3 | 0 | |
Divers : Fiancailles | |||||
Raon les Leau [Meurthe et Moselle] | ![]() | (1731-1791) | 56 | 33 | |
Divers : Promesse | |||||
Dainville-aux-Forges [Meuse] | ![]() | (1699-1770) | 47 | 20 | |
Luméville-en-Ornois [Meuse] | ![]() | (1703-1807) | 46 | 8 | |
Luvigny [Vosges] | ![]() | (1739-1784) | 67 | 46 | |
Divers : Publication mariage | |||||
Dainville-aux-Forges [Meuse] | ![]() | (1803-1830) | 85 | 75 | |
Luméville-en-Ornois [Meuse] | ![]() | (1803-1902) | 186 | 174 | |
Marssac-sur-Tarn [Tarn] | ![]() | (1718-1718) | 1 | 0 | |
Divers : Reconnaissance | |||||
Corbenay [Haute-Saône] | ![]() | (1849-1919) | 36 | 36 | |
Fougerolles [Haute-Saône] | ![]() | (1855-1922) | 302 | 302 | |
Marssac-sur-Tarn [Tarn] | ![]() | (1860-1907) | 17 | 17 | |
Raon les Leau [Meurthe et Moselle] | ![]() | (1804-1870) | 4 | 4 | |
Raon-sur-Plaine [Vosges] | ![]() | (1852-1885) | 8 | 8 | |
Saint Loup sur Semouse [Haute-Saône] | ![]() | (1841-1902) | 45 | 45 | |
Divers : Rectificatif | |||||
Corbenay [Haute-Saône] | ![]() | (1870-1910) | 5 | 5 | |
Fougerolles [Haute-Saône] | ![]() | (1810-1913) | 30 | 28 | |
Luméville-en-Ornois [Meuse] | ![]() | (1852-1852) | 1 | 1 | |
Marssac-sur-Tarn [Tarn] | ![]() | (1845-1885) | 7 | 4 | |
Raon-sur-Plaine [Vosges] | ![]() | (1855-1861) | 2 | 1 | |
Saint Loup sur Semouse [Haute-Saône] | ![]() | (1833-1898) | 15 | 15 | |
Divers : Transcription | |||||
Corbenay [Haute-Saône] | ![]() | (1905-1922) | 37 | 35 | |
Fougerolles [Haute-Saône] | ![]() | (1808-1922) | 515 | 462 | |
Marssac-sur-Tarn [Tarn] | ![]() | (1809-1904) | 9 | 7 | |
Saint Loup sur Semouse [Haute-Saône] | ![]() | (1886-1902) | 17 | 15 | |
Totaux : | 1.599 | 1.342 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.